Турнирная таблица
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
| 1. | БАТЭ | 33 | 21 | 9 | 3 | 64-18 | 72 |
| 2. | Шахтёр | 33 | 19 | 9 | 5 | 51-23 | 66 |
| 3. | ФК Минск | 33 | 18 | 6 | 9 | 59-32 | 60 |
| 4. | Динамо Мн | 33 | 17 | 5 | 11 | 49-34 | 56 |
| 5. | Динамо Бр |
33 | 12 | 10 | 11 | 48-40 | 46 |
| 6. | Белшина | 33 | 12 | 9 | 12 | 31-42 | 44 |
| 7. | Нафтан | 33 | 11 | 11 | 11 | 41-34 | 44 |
| 8. | Днепр | 33 | 11 | 7 | 15 | 40-53 | 40 |
| 9. | ФК Витебск | 33 | 7 | 11 | 15 | 31-52 | 32 |
| 10. | Неман | 33 | 7 | 10 | 16 | 27-42 | 31 |
| 11. | Торпедо | 33 | 7 | 7 | 19 | 33-58 | 28 |
| 12. | Партизан | 33 | 5 | 8 | 20 | 24-70 | 23 |
