Беларусь
Сезон 2011
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | БАТЭ | 33 | 18 | 12 | 3 | 53-20 | 66 |
| 2 | Шахтер | 33 | 17 | 10 | 6 | 46-24 | 61 |
| 3 | Гомель | 33 | 13 | 15 | 5 | 36-24 | 54 |
| 4 | Динамо Мн | 33 | 14 | 7 | 12 | 50-43 | 49 |
| 5 | Белшина | 33 | 12 | 12 | 9 | 41-35 | 48 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ | 33 | 9 | 14 | 10 | 37-41 | 41 |
| 7 | Нафтан | 33 | 10 | 7 | 16 | 35-45 | 37 |
| 8 | Неман | 33 | 8 | 13 | 12 | 33-45 | 37 |
| 9 | Минск | 33 | 8 | 11 | 14 | 33-40 | 35 |
| 10 | Динамо Бр | 33 | 8 | 11 | 14 | 38-46 | 35 |
| 11 | Витебск | 33 | 8 | 8 | 17 | 29-46 | 32 |
| 12 | Днепр | 33 | 6 | 14 | 13 | 29-51 | 32 |
Жёлтым цветом выделена Лига Чемпионов, зелёным – Лига Европы, серым – переходной матч со 2-й командой Первой лиги, красным – зона вылета.
